Продукты и изделия
Грибы
Калорийности на 100 грамм продукта.
Продукт![]() | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Американская смесь Hortex | 2.4 | 0.5 | 5.1 | 39 |
![]() | Белые грибы Hortex | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 |
![]() | Белые жареные | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 |
![]() | Белые маринованные | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 24 |
![]() | Белые свежие | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 34 |
![]() | Белые сушёные | 23.4 | 6.4 | 31.0 | 282 |
![]() | Валуи | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 29 |
![]() | Вешенки маринованные Steinhauer | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 23 |
![]() | Вешенки свежие | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 38 |
![]() | Грибное ассорти 4 сезона | 2.9 | 0.9 | 13.0 | 27 |
![]() | Грибное ассорти быстрозамороженное | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 20 |
![]() | Грибное ризотто Бондюэль в томатном соусе | 2.4 | 0.8 | 16.3 | 82 |
![]() | Грибной жульен Hortex | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 30 |
![]() | Грузди маринованные Steinhauer | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 26 |
![]() | Грузди свежие | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 16 |
![]() | Дождевики | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 |
![]() | Еноки | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 42 |
![]() | Лесные грибы Hortex | 2.2 | 0.7 | 3.9 | 35 |
![]() | Лесные грибы Hortex с картошкой | 2.6 | 1.5 | 5.5 | 51 |
![]() | Лисички быстрозамороженные Свой урожай | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 19 |
![]() | Лисички свежие | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 |
![]() | Лисички сушёные | 22.3 | 7.6 | 24.2 | 261 |
![]() | Маслята маринованные Золотая Долина | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 18 |
![]() | Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 19 |
![]() | Морской гриб | 1.9 | 0.1 | 26.5 | 132 |
![]() | Опята маринованные | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 18 |
![]() | Опята свежие | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 17 |
![]() | Опята целые Sunfeel | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 40 |
![]() | Опятки Hortex | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 23 |
![]() | Подберёзовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 31 |
![]() | Подберёзовики сушёные | 23.5 | 9.2 | 14.3 | 231 |
![]() | Подосиновики свежие | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 22 |
![]() | Подосиновики сушёные | 35.4 | 5.4 | 33.2 | 315 |
![]() | Польский гриб | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 19 |
![]() | Портобелло жареные на гриле | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 35 |
![]() | Портобелло свежие | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 26 |
![]() | Рыжики свежие | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 |
![]() | Смесь Грибной дуэт Планета Витаминов Маслята и Опята | 5.7 | 4.7 | 9.8 | 20 |
![]() | Сморчки свежие | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 27 |
![]() | Сыроежки свежие | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 15 |
![]() | Трюфели свежие | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 51 |
![]() | Чернушки | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9 |
![]() | Шампиньоны 4 сезона нарезанные | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 27 |
![]() | Шампиньоны Hortex резаные | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 20 |
![]() | Шампиньоны Hortex целые | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 20 |
![]() | Шампиньоны Бондюэль резаные | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 16 |
![]() | Шампиньоны Бондюэль резаные замороженные | 2.4 | 0.0 | 3.7 | 22 |
![]() | Шампиньоны Бондюэль целые | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 16 |
![]() | Шампиньоны Каждый день резаные | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 27 |
![]() | Шампиньоны консервированные | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12 |
![]() | Шампиньоны королевские | 4.6 | 0.4 | 1.3 | 25 |
![]() | Шампиньоны свежие | 4.3 | 1.0 | 0.1 | 27 |
![]() | Шампиньоны сушеные | 26.8 | 4.5 | 30.0 | 261 |
![]() | Шиитаке свежие | 2.2 | 0.5 | 6.8 | 34 |
![]() | Шиитаке сушеные | 19.3 | 0.0 | 63.4 | 331 |
![]() | Эринги | 3.3 | 0.4 | 4.2 | 43 |
Колбасные изделия
Калорийности на 100 грамм продукта.
Продукт![]() | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Колбаса вареная диетическая | 12.1 | 13.5 | 0.0 | 170 |
![]() | Колбаса вареная докторская | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
![]() | Колбаса вареная куриная | 15.5 | 16.2 | 2.3 | 223 |
![]() | Колбаса вареная любительская | 12.2 | 28.0 | 0.1 | 301 |
![]() | Колбаса вареная молочная | 11.7 | 22.8 | 0.2 | 252 |
![]() | Колбаса вареная мортаделла | 16.4 | 25.3 | 3.1 | 331 |
![]() | Колбаса вареная московская | 11.5 | 21.8 | 2.0 | 250 |
![]() | Колбаса вареная русская | 11.8 | 28.9 | 0.0 | 302 |
![]() | Колбаса вареная свиная | 10.8 | 25.8 | 0.5 | 277 |
![]() | Колбаса вареная столичная | 15.1 | 28.7 | 0.0 | 319 |
![]() | Колбаса вареная столовая | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 234 |
![]() | Колбаса вареная чайная | 11.7 | 18.4 | 1.9 | 216 |
![]() | Колбаса варено-копченая Востряково из курицы | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 179 |
![]() | Колбаса варено-копченая куриная жареная | 19.7 | 17.4 | 1.7 | 371 |
![]() | Колбаса варено-копченая любительская | 17.2 | 39.0 | 0.2 | 420 |
![]() | Колбаса варено-копченая московская | 19.1 | 36.6 | 0.2 | 406 |
![]() | Колбаса варено-копченая Рублёвский Балыковая | 12.0 | 25.0 | 0.0 | 270 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат | 16.1 | 40.1 | 0.0 | 425 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат боярский | 14.0 | 21.0 | 0.0 | 269 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат Велком финский | 15.0 | 25.5 | 0.0 | 290 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат Вязанка Столичный | 15.0 | 27.0 | 0.0 | 303 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат Дымов в вакууме | 14.0 | 24.0 | 0.0 | 272 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат Дымов Ореховый | 13.0 | 38.0 | 0.0 | 394 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат Клинский Финский | 13.0 | 32.0 | 0.0 | 340 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат Останкино Зернистый | 10.0 | 37.0 | 0.0 | 385 |
![]() | Колбаса варено-копченая сервелат российский | 13.0 | 39.0 | 1.0 | 410 |
![]() | Колбаса вегетарианская | 21.7 | 12.3 | 1.8 | 207 |
![]() | Колбаса вегетарианская горячего копчения Московская Премиум | 20.0 | 22.0 | 8.0 | 210 |
![]() | Колбаса вегетарианская полукопченая Vego с сыром постная | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 270 |
![]() | Колбаса ливерная | 14.4 | 28.5 | 2.2 | 326 |
![]() | Колбаса ливерная Атяшево Печеночная | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 200 |
![]() | Колбаса ливерная баварская | 11.0 | 18.0 | 2.0 | 210 |
![]() | Колбаса ливерная Окраина традиционная | 13.0 | 19.0 | 6.0 | 250 |
![]() | Колбаса ливерная Рублёвский яичная | 11.0 | 34.0 | 4.0 | 370 |
![]() | Колбаса печеночная домашняя | 15.0 | 22.0 | 0.0 | 258 |
![]() | Колбаса полукопченая Дымов салями Финская | 10.0 | 47.0 | 0.0 | 463 |
![]() | Колбаса полукопченая закусочная | 15.0 | 33.0 | 2.3 | 366 |
![]() | Колбаса полукопченая краковская | 16.2 | 44.6 | 0.0 | 466 |
![]() | Колбаса полукопченая МД Бородина Краковская | 16.0 | 27.0 | 0.0 | 307 |
![]() | Колбаса полукопченая минская | 17.4 | 23.0 | 2.7 | 287 |
![]() | Колбаса полукопченая одесская | 14.8 | 38.1 | 0.3 | 402 |
![]() | Колбаса полукопченая Останкино салями Венская | 10.0 | 37.0 | 0.0 | 390 |
![]() | Колбаса полукопченая полтавская | 16.4 | 39.0 | 0.0 | 417 |
![]() | Колбаса полукопченая салями любительская | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 498 |
![]() | Колбаса полукопченая таллиннская | 17.1 | 33.8 | 0.2 | 373 |
![]() | Колбаса полукопченая украинская | 16.5 | 34.4 | 0.0 | 376 |
![]() | Колбаса сыровяленая Дымов салями Милано | 21.0 | 28.0 | 2.0 | 344 |
![]() | Колбаса сыровяленая Мясницкий ряд Милано нарезка | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 465 |
![]() | Колбаса сыровяленая полусухая Casademont Fuet Extra | 24.0 | 32.0 | 0.0 | 384 |
![]() | Колбаса сыровяленая полусухая Casademont Fuet Extra с перцем | 22.0 | 32.0 | 0.0 | 376 |
![]() | Колбаса сыровяленая полусухая Parlo Italiano Салями Милано | 10.0 | 55.0 | 0.0 | 540 |
![]() | Колбаса сыровяленая полусухая Salumi di Bosco Салями традиционная | 28.0 | 19.0 | 1.0 | 290 |
![]() | Колбаса сыровяленая полусухая Егорьевская ФКГ с трюфелем | 16.0 | 40.0 | 1.0 | 428 |
![]() | Колбаса сыровяленая сальчичон | 17.0 | 31.0 | 1.1 | 351 |
![]() | Колбаса сыровяленая суджук | 30.3 | 37.9 | 0.0 | 463 |
![]() | Колбаса сыровяленая Сытный Дом Сопресатта из говядины | 18.0 | 35.0 | 0.2 | 402 |
![]() | Колбаса сыровяленая чоризо | 24.1 | 38.3 | 1.9 | 455 |
![]() | Колбаса сырокопченая брауншвейгская | 27.7 | 42.2 | 0.2 | 491 |
![]() | Колбаса сырокопченая Доброгост Пепперони | 16.0 | 46.0 | 0.0 | 480 |
![]() | Колбаса сырокопченая Дымов Пепперони | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 465 |
![]() | Колбаса сырокопченая зернистая | 9.9 | 62.8 | 0.3 | 606 |
![]() | Колбаса сырокопченая Клинский свиная | 11.0 | 57.3 | 0.0 | 568 |
![]() | Колбаса сырокопченая любительская | 20.9 | 47.8 | 0.0 | 514 |
![]() | Колбаса сырокопченая московская | 24.8 | 41.5 | 0.0 | 473 |
![]() | Колбаса сырокопченая Палермо Егорьевская ФКГ | 16.0 | 42.0 | 0.0 | 446 |
![]() | Колбаса сырокопченая полусухая Велком Чикен салями №2 | 21.0 | 30.0 | 0.0 | 350 |
![]() | Колбаса сырокопченая полусухая Дымов коньячная | 18.0 | 44.0 | 0.0 | 468 |
![]() | Колбаса сырокопченая Раменский деликатес Европейская | 11.0 | 49.0 | 0.0 | 485 |
![]() | Колбаса сырокопченая Раменский деликатес Куриная деликатесная | 16.0 | 44.0 | 2.0 | 470 |
![]() | Колбаса сырокопченая Раменский деликатес Салями Парма | 20.0 | 42.0 | 0.0 | 460 |
![]() | Колбаса сырокопченая Раменский деликатес Сицилийская | 15.0 | 48.0 | 0.0 | 490 |
![]() | Колбаса сырокопченая Салями Итальянская | 11.0 | 63.0 | 0.0 | 631 |
![]() | Колбаса сырокопченая свиная | 13.0 | 57.3 | 0.2 | 568 |
![]() | Колбаса сырокопченая сервелат | 24.0 | 40.5 | 0.0 | 461 |
![]() | Колбаса сырокопченая сервелат Дымов | 15.0 | 53.0 | 0.0 | 537 |
![]() | Колбаса сырокопченая столичная | 24.0 | 43.4 | 0.0 | 487 |
![]() | Колбаса сырокопченая сухая Велком Миланская | 20.0 | 34.0 | 0.0 | 390 |
![]() | Колбаса сырокопченая Черкизово Сальчичон | 17.0 | 34.0 | 1.0 | 366 |
![]() | Колбаса сырокопченая Черкизово Салями Астория | 25.0 | 30.0 | 5.0 | 390 |
![]() | Колбаса сырокопченая Эколь Халяль Говяжья нарезка | 31.0 | 11.0 | 0.0 | 228 |
Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Колбаски Ближние Горки Шашлычные из свинины | 12.0 | 38.0 | 0.0 | 282 |
![]() | Колбаски домашние Ганна из мяса птицы | 16.0 | 23.0 | 2.7 | 279 |
![]() | Колбаски Мираторг Black Angus классические | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 360 |
![]() | Колбаски Мираторг Чевапчичи Black Angus | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 360 |
![]() | Колбаски Мираторг Чевапчичи из свинины по-домашнему | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 330 |
![]() | Колбаски Петруха Мастер из мяса цыплят-бройлеров оригинальные | 16.0 | 18.0 | 0.0 | 230 |
![]() | Колбаски полукопченые Дымов охотничьи | 25.7 | 40.0 | 0.0 | 463 |
![]() | Колбаски полукопченые Окраина охотничьи | 14.0 | 46.0 | 0.0 | 470 |
![]() | Колбаски полукопченые охотничьи | 27.4 | 24.3 | 0.0 | 326 |
![]() | Колбаски Рублёвский Имеретинские для жарки | 12.0 | 17.0 | 0.3 | 220 |
![]() | Колбаски рубленые Троекурово с пряными травами | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 150 |
![]() | Колбаски рубленые Черкизово из свинины для жарки | 15.0 | 33.0 | 2.0 | 365 |
![]() | Колбаски сырокопченые Дымов Пиколини Дижонская горчица | 18.0 | 50.0 | 0.0 | 520 |
![]() | Колбаски сырокопченые Дымов Пиколини Пармезан | 18.0 | 50.0 | 0.0 | 520 |
![]() | Колбаски сырокопченые Дымов Пиколини Хамон | 18.0 | 50.0 | 0.0 | 520 |
![]() | Колбаски сырокопченые Ремит Kabanos Chicken | 25.0 | 35.0 | 3.0 | 430 |
![]() | Колбаски сырокопченые Ремит Kabanos Chili | 25.0 | 35.0 | 2.5 | 440 |
![]() | Кровянка | 9.0 | 19.5 | 14.5 | 274 |
![]() | Купаты Боярские Индилайт | 11.0 | 34.0 | 0.0 | 350 |
![]() | Салями | 21.6 | 53.7 | 1.4 | 568 |
![]() | Сардельки говяжьи | 11.4 | 18.2 | 1.5 | 215 |
![]() | Сардельки молочные из мяса птицы охлажденные | 11.0 | 19.0 | 2.6 | 226 |
![]() | Сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 |
![]() | Сосиски Баварские Стародворье | 11.0 | 17.0 | 0.0 | 197 |
![]() | Сосиски Боярские Усольский свинокомплекс | 6.0 | 27.0 | 3.0 | 280 |
![]() | Сосиски говяжьи | 10.4 | 20.1 | 0.8 | 226 |
![]() | Сосиски Детям Великолукский МК | 12.0 | 22.0 | 0.0 | 250 |
![]() | Сосиски классические с молоком Черкашин и Партнёръ | 11.0 | 16.0 | 0.0 | 196 |
![]() | Сосиски куриные | 10.8 | 22.4 | 4.2 | 259 |
![]() | Сосиски любительские | 9.0 | 29.5 | 0.7 | 304 |
![]() | Сосиски молочные | 11.0 | 23.9 | 1.6 | 266 |
![]() | Сосиски молочные Мясницкий ряд | 11.0 | 28.0 | 0.0 | 296 |
![]() | Сосиски молочные Черкашин и Партнёръ | 11.0 | 28.0 | 0.0 | 296 |
![]() | Сосиски особые | 11.8 | 24.7 | 0.0 | 270 |
![]() | Сосиски Российские Дым Дымыч | 12.0 | 25.0 | 4.0 | 289 |
![]() | Сосиски Рублёвский Альпийские белые с петрушкой | 12.0 | 18.0 | 0.0 | 210 |
![]() | Сосиски русские | 11.3 | 22.0 | 0.0 | 243 |
![]() | Сосиски с говядиной Дым Дымыч | 11.0 | 25.0 | 4.0 | 285 |
![]() | Сосиски свиные | 9.5 | 34.3 | 0.0 | 342 |
![]() | Сосиски Щедрая Сибирь | 12.0 | 16.0 | 5.0 | 212 |
![]() | Шпикачки | 10.0 | 33.0 | 0.0 | 337 |
Крупы и каши
Калорийности на 100 грамм продукта.
Продукт![]() | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 |
![]() | Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 |
![]() | Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 20.4 | 5.1 | 37.0 | 311 |
![]() | Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 19.0 | 5.5 | 55.0 | 345 |
![]() | Булгур | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 342 |
![]() | Булгур Yelli с белыми грибами | 14.0 | 2.0 | 64.0 | 330 |
![]() | Булгур Готово! с овощами | 13.0 | 1.5 | 67.0 | 330 |
![]() | Булгур Мистраль | 14.2 | 1.1 | 73.4 | 343 |
![]() | Булгур приготовленный | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 83 |
![]() | Гарнир Националь бурый рис, киноа и семена льна | 9.3 | 8.2 | 68.6 | 385 |
![]() | Гарнир Националь рис, киноа, тыква | 10.6 | 8.6 | 67.3 | 389 |
![]() | Горох Makfa дробленый в пакетиках | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 |
![]() | Горох Makfa колотый | 23.0 | 1.5 | 48.1 | 299 |
![]() | Горох Агро-Альянс колотый | 23.0 | 1.0 | 62.0 | 350 |
![]() | Горох маш Ярмарка Платинум | 23.5 | 2.0 | 50.0 | 312 |
![]() | Горох Мистраль Айдахо | 20.8 | 1.4 | 55.2 | 317 |
![]() | Горох Мистраль Орегон | 20.0 | 1.5 | 66.4 | 327 |
![]() | Горох Пассим колотый | 23.0 | 1.6 | 48.1 | 299 |
![]() | Горох Увелка колотый | 20.0 | 2.0 | 67.0 | 360 |
![]() | Готовый завтрак Nestle Kosmostars звездочки и галактики медовые | 7.2 | 5.0 | 76.2 | 400 |
![]() | Гречка Yelli с белыми грибами | 13.0 | 3.5 | 52.0 | 290 |
![]() | Гречка зелёная вареная | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 110 |
![]() | Гречка зелёная для проращивания | 10.8 | 3.2 | 54.4 | 295 |
![]() | Гречневая каша вязкая на воде | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 |
![]() | Гречневая каша из крупы ядрица | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 |
![]() | Гречневая каша на молоке | 4.2 | 2.3 | 21.6 | 118 |
![]() | Гречневая каша с маслом | 4.5 | 2.3 | 25.0 | 132 |
![]() | Гречневая крупа (продел) | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 306 |
![]() | Гречневая крупа (ядрица) | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 |
![]() | Гречневая крупа (ядрица) зелёная | 10.8 | 3.2 | 56.0 | 296 |
![]() | Гречневая крупа Агро-Альянс Элитная | 13.0 | 3.0 | 68.0 | 350 |
![]() | Гречневая крупа Мистраль зеленая | 13.4 | 3.0 | 68.0 | 328 |
![]() | Гречневая крупа Мистраль ядрица | 13.6 | 3.3 | 65.0 | 353 |
![]() | Гречневая крупа Пассим Алтайская | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 329 |
![]() | Гречневая манка Гарнец безглютеновая | 12.5 | 2.5 | 70.0 | 350 |
![]() | Гречневые хлопья | 9.0 | 2.4 | 67.0 | 330 |
![]() | Гречневые хлопья Makfa | 8.0 | 3.0 | 79.0 | 375 |
![]() | Гречневые хлопья Myllyn Paras | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 |
![]() | Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 |
![]() | Гречневые хлопья Агро-Альянс | 11.0 | 2.0 | 74.0 | 370 |
![]() | Гречневые хлопья Алтайская сказка | 12.8 | 3.4 | 66.1 | 346 |
![]() | Гречневые хлопья Мистраль | 12.6 | 2.3 | 59.0 | 345 |
![]() | Гречневые хлопья Пассим | 9.5 | 2.3 | 65.8 | 322 |
![]() | Каша 4-х зерновая Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 61.1 | 320 |
![]() | Каша 7 злаков Маtti | 12.0 | 5.0 | 56.0 | 320 |
![]() | Киноа | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 368 |
![]() | Киноа Мистраль | 14.0 | 6.0 | 64.0 | 368 |
![]() | Котлеты гречневые Мистраль | 12.0 | 3.0 | 58.0 | 310 |
![]() | Котлеты нутовые Вкусное дело | 20.8 | 1.8 | 49.7 | 288 |
![]() | Котлеты нутовые Мистраль | 12.0 | 12.0 | 53.0 | 360 |
![]() | Котлеты чечевичные Вкусное дело | 19.2 | 2.2 | 54.8 | 307 |
![]() | Крупа Увелка Дружба рис и пшено | 8.0 | 1.0 | 77.0 | 350 |
![]() | Кукурузная крупа | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 |
![]() | Кукурузная крупа Makfa | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 |
![]() | Кукурузная крупа Makfa в пакетиках | 8.3 | 1.2 | 71.0 | 328 |
![]() | Кукурузная манка Гарнец безглютеновая | 23.0 | 1.6 | 50.8 | 314 |
![]() | Кукурузные хлопья | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 |
![]() | Кукурузные хлопья 365 дней | 7.5 | 1.5 | 78.0 | 360 |
![]() | Кукурузные хлопья Алтайская сказка | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 325 |
![]() | Кукурузные хлопья На здоровье Кунцево | 6.5 | 1.0 | 89.0 | 390 |
![]() | Кус-кус приготовленный | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 112 |
![]() | Кус-кус сухой | 12.8 | 0.6 | 72.4 | 376 |
![]() | Кускус Агро-Альянс | 12.0 | 2.5 | 75.0 | 370 |
![]() | Кускус Готово! с томатами | 13.0 | 1.6 | 73.0 | 350 |
![]() | Льняная каша с кунжутом | 34.0 | 14.0 | 12.0 | 312 |
![]() | Льняные отруби Dr. Dias | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 |
![]() | Льняные отруби Dr. Dias с семечкой | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 250 |
![]() | Манная каша на воде | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 |
![]() | Манная каша на молоке | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 |
![]() | Манная крупа | 10.3 | 1.0 | 67.4 | 328 |
![]() | Манная крупа Makfa | 10.3 | 1.0 | 70.6 | 333 |
![]() | Манная крупа Myllyn Paras | 12.0 | 2.0 | 69.0 | 348 |
![]() | Манная крупа Агро-Альянс | 10.0 | 1.0 | 69.0 | 330 |
![]() | Манная крупа Мистраль Семолина | 14.1 | 1.6 | 69.7 | 348 |
![]() | Манная крупа с отрубями БИО Черный хлеб | 13.1 | 4.6 | 61.5 | 340 |
![]() | Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами | 7.8 | 13.1 | 56.7 | 376 |
![]() | Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 11.4 | 7.8 | 56.7 | 363 |
![]() | Мюсли Matti Банан и Шоколад | 7.0 | 13.0 | 62.0 | 390 |
![]() | Мюсли Matti Ежевика и Малина | 7.5 | 13.0 | 62.0 | 390 |
![]() | Мюсли Matti Орех и Яблоко | 7.0 | 13.0 | 59.0 | 380 |
Продукт![]() | Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Мюсли Vitalis фруктовые | 7.8 | 4.6 | 61.1 | 317 |
![]() | Мюсли Vitalis шоколадные | 10.0 | 13.0 | 62.0 | 400 |
![]() | Мюсли Бон | 8.8 | 5.1 | 62.6 | 333 |
![]() | Мюсли Ого! запеченные с бананом | 9.0 | 18.0 | 60.0 | 460 |
![]() | Мюсли Эпоха злаков Фруктовый сад | 9.3 | 4.4 | 63.0 | 328 |
![]() | Нут Агро-Альянс | 20.0 | 5.0 | 66.0 | 390 |
![]() | Нут Мистраль | 18.2 | 9.4 | 62.6 | 385 |
![]() | Нут Ярмарка Платинум | 20.1 | 4.3 | 55.1 | 320 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras | 14.0 | 7.5 | 56.0 | 350 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с клубникой | 10.2 | 16.6 | 53.9 | 406 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с малиной | 10.3 | 14.9 | 54.7 | 394 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с черникой | 10.7 | 15.0 | 58.0 | 410 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с дыней | 10.8 | 5.8 | 62.8 | 347 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с дыней и сахаром | 11.5 | 7.7 | 61.9 | 362 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой и сахаром | 11.9 | 7.9 | 60.8 | 362 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с клюквой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с лесными ягодами и сахаром | 11.6 | 7.7 | 61.8 | 363 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с малиной и сахаром | 11.9 | 7.9 | 60.8 | 362 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, вишней и сливой | 15.5 | 7.2 | 50.6 | 333 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, яблоком и чёрной смородиной | 15.2 | 7.0 | 51.1 | 333 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с персиком без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с персиком и сахаром | 11.6 | 7.6 | 60.7 | 357 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с тропическими фруктами | 11.1 | 5.8 | 62.8 | 348 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с черникой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с черникой и сахаром | 11.6 | 7.7 | 61.7 | 362 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с шоколадом и апельсином | 10.5 | 8.0 | 62.2 | 363 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras с яблоком и брусникой | 10.4 | 5.5 | 63.8 | 346 |
![]() | Овсяная каша Myllyn Paras Тропик с сахаром | 11.7 | 7.8 | 61.8 | 364 |
![]() | Овсяная каша Мистраль Малиновый мильфей | 8.8 | 3.1 | 65.2 | 347 |
![]() | Овсяная каша Мистраль Тирамису | 9.3 | 6.5 | 65.7 | 355 |
![]() | Овсяная каша Мистраль Черничный чизкейк | 9.3 | 6.6 | 64.7 | 351 |
![]() | Овсяная каша Мистраль Яблоко-Груша | 10.5 | 6.3 | 56.6 | 337 |
![]() | Овсяная каша Мистраль Ягодный мусс | 10.5 | 5.9 | 68.4 | 363 |
![]() | Овсяная каша на воде | 3.0 | 1.7 | 15.0 | 88 |
![]() | Овсяная каша на молоке | 3.2 | 4.1 | 14.2 | 102 |
![]() | Овсяная крупа | 12.3 | 6.1 | 59.5 | 342 |
![]() | Овсяная манка Гарнец безглютеновая | 12.3 | 6.1 | 59.5 | 342 |
![]() | Овсяно-Манная крупа Myllyn Paras | 14.5 | 5.1 | 69.1 | 345 |
![]() | Овсяные + Рисовые хлопья Myllyn Paras | 10.3 | 4.0 | 68.0 | 346 |
![]() | Овсяные отруби | 18.0 | 7.7 | 45.3 | 320 |
![]() | Овсяные отруби Dr. Dias очищающие | 10.8 | 2.6 | 16.6 | 129 |
![]() | Овсяные отруби Myllyn Paras | 18.0 | 7.7 | 45.3 | 320 |
![]() | Овсяные отруби Nordic | 18.0 | 8.5 | 43.0 | 360 |
![]() | Овсяные отруби Диадар хрустящие | 13.5 | 4.8 | 25.0 | 197 |
![]() | Овсяные отруби Мистраль | 17.8 | 6.9 | 65.8 | 346 |
![]() | Овсяные отруби Ого! | 12.5 | 4.5 | 62.0 | 356 |
![]() | Овсяные отруби с черникой | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 118 |
![]() | Овсяные хлопья | 11.9 | 7.2 | 69.3 | 366 |
![]() | Овсяные хлопья + Отруби Myllyn Paras | 16.2 | 7.6 | 50.0 | 335 |
![]() | Овсяные хлопья 4 Life органические | 14.0 | 6.5 | 56.0 | 340 |
![]() | Овсяные хлопья Bruggen Haferflocken цельные | 13.5 | 7.0 | 58.7 | 372 |
![]() | Овсяные хлопья Makfa | 13.0 | 6.0 | 70.0 | 380 |
